Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
搜尋
 
 

結果按:
 


Rechercher 進階搜尋

最新主題
合作伙伴
免費論壇

免费论坛


2011-12賽季 紐約尼克斯球員名單及年薪

向下

2011-12賽季 紐約尼克斯球員名單及年薪 Empty 2011-12賽季 紐約尼克斯球員名單及年薪

發表 由 shawjeng 周日 3月 25, 2012 11:41 pm

2011-12賽季

紐約尼克斯球員名單

號碼 球員姓名 位置 身高 體重 年齡 生涯 畢業大學 年薪
7 Carmelo Anthony 卡梅羅-安東尼(甜瓜) 前鋒 2.03 104 28 8 雪城大學 18,518,574美元
1 Amare Stoudemire 阿瑪爾史陶德邁爾(小斯) 前鋒/中鋒 2.08 111 30 9 None 18,217,705美元
6 Tyson Chandler 泰森-錢德勒 中鋒 2.16 107 30 10 None 13,107,837美元
8 J.R. 史密斯 鋒衛搖擺人 1.98 100 27 7 None 2,338,709美元
85 Baron Davis 巴隆·戴維斯 控球後衛 1.91 98 33 12 加州大學洛杉磯分校 854,389美元
9 Jared Jeffries 賈萊德·傑弗裡斯 前鋒/中鋒 2.11 109 31 9 印第安納大學 854,389美元
21 Iman Shumpert 伊曼-山姆珀特 雙能衛 1.96 96 22 0 佐治亞理工 1,563,120美元
16 Steve Novak 史蒂夫-諾瓦克 前鋒 2.08 100 29 5 馬奎特大學 854,389美元
17 林書豪 Jeremy Lin 控球後衛 1.91 91 24 1 Harvard 762,195美元
2 Landry Fields 蘭德里-菲爾德斯 鋒衛搖擺人 2.01 98 24 1 Stanford 762,195美元
20 Mike Bibby 邁克·畢比 控球後衛 1.88 88 34 13 亞利桑那大學 854,389美元
55 Josh Harrellson 約什·哈雷森 前鋒/中鋒 2.08 125 23 0 肯塔基大學 473,604美元
44 Jerome Jordan 傑羅姆·喬丹 中鋒 2.13 114 26 0 塔爾薩大學 473,604美元
5 Bill Walker 比爾·沃克 鋒衛搖擺人 1.98 104 25 3 堪薩斯州立大學 885,120美元
23 Toney Douglas 托尼·道格拉斯 雙能衛 1.88 86 26 2 佛羅里達州立大學 1,145,640美元[left]

NBA球隊一般是每週發一次工資,每周發薪=(年薪/82場) X 每週比賽場次。

shawjeng
護法長老

文章數 : 194
積分 : 515
威望 : 1
注冊日期 : 2010-02-27

回頂端 向下

回頂端


 
這個論壇的權限:
無法 在這個版面回復文章