Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
搜尋
 
 

結果按:
 


Rechercher 進階搜尋

最新主題
合作伙伴
免費論壇

免费论坛


NBA歷屆總冠軍列表(1946-2011)

向下

NBA歷屆總冠軍列表(1946-2011) Empty NBA歷屆總冠軍列表(1946-2011)

發表 由 shawjeng 周二 4月 03, 2012 12:01 am

NBA歷屆總冠軍列表

賽季 球隊 例行賽成績(勝率) 例行賽排名 季後賽成績 總決賽比分 總決賽對手
1946-47[1] 費城勇士 35-25(.583) E2[2] 8-2 4-1 芝加哥牡鹿
1947-48[3] 巴爾的摩子彈[4] 28-20(.583) W2 9-3 4-2 費城勇士
1948-49[5] 明尼亞波利斯湖人 44-16(.733) W2 8-2 4-2 華盛頓首都
1949-50 明尼亞波利斯湖人(2) 51-17(.750) C1[6] 10-2 4-2 錫拉丘茲民族
1950-51 羅徹斯特皇家 41-27(.603) W2 9-5 4-3 紐約尼克
1951-52 明尼亞波利斯湖人(3) 40-26(.606) W2 9-4 4-3 紐約尼克
1952-53 明尼亞波利斯湖人(4) 48-22(.686) W1 9-3 4-1 紐約尼克
1953-54 明尼亞波利斯湖人(5) 46-26(.639) W1 9-4 4-3 錫拉丘茲民族
1954-55 錫拉丘茲民族 43-29(.597) E1 7-4 4-3 韋恩堡活塞
1955-56 費城勇士(2) 45-27(.625) E1 7-3 4-1 韋恩堡活塞
1956-57 波士頓塞爾提克 44-28(.611) E1 7-3 4-3 聖路易斯鷹
1957-58 聖路易斯鷹 41-31(.569) W1 8-3 4-2 波士頓塞爾提克
1958-59 波士頓塞爾提克(2) 52-20(.722) E1 8-3 4-0 明尼亞波利斯湖人
1959-60 波士頓塞爾提克(3) 59-16(.787) E1 8-5 4-3 聖路易斯鷹
1960-61 波士頓塞爾提克(4) 57-22(.722) E1 8-2 4-1 聖路易斯鷹
1961-62 波士頓塞爾提克(5) 60-20(.750) E1 8-6 4-3 洛杉磯湖人
1962-63 波士頓塞爾提克(6) 58-22(.725) E1 8-5 4-2 洛杉磯湖人
1963-64 波士頓塞爾提克(7) 59-21(.738) E1 8-2 4-1 舊金山勇士
1964-65 波士頓塞爾提克(8) 62-18(.775) E1 8-4 4-1 洛杉磯湖人
1965-66 波士頓塞爾提克(9) 54-26(.675) E2 8-4 4-3 洛杉磯湖人
1966-67 費城76人(2) 68-13(.840) E1 11-4 4-2 舊金山勇士
1967-68 波士頓塞爾提克(10) 54-28(.659) E2 12-7 4-2 洛杉磯湖人
1968-69 波士頓塞爾提克(11) 48-34(.585) E4 12-6 4-3 洛杉磯湖人
1969-70 紐約尼克 60-22(.732) E1 12-7 4-3 洛杉磯湖人
1970-71 密爾瓦基公鹿 66-16(.805) W1 12-2 4-0 巴爾的摩子彈
1971-72 洛杉磯湖人(6) 69-13(.841)[7] W1 12-3 4-1 紐約尼克
1972-73 紐約尼克(2) 57-25(.695) E2 12-5 4-1 洛杉磯湖人
1973-74 波士頓塞爾提克(12) 56-26(.683) E1 12-6 4-3 密爾瓦基公鹿
1974-75 金州勇士(3) 48-34(.585) W1 12-5 4-0 華盛頓子彈
1975-76 波士頓塞爾提克(13) 54-28(.659) E1 12-6 4-2 鳳凰城太陽
1976-77 波特蘭拓荒者 49-33(.598) W3 14-5 4-2 費城76人
1977-78 華盛頓子彈 44-38(.537) E3 14-7 4-3 西雅圖超音速
1978-79 西雅圖超音速 52-30(.634) W1 12-5 4-1 華盛頓子彈
1979-80 洛杉磯湖人(7) 60-22(.732) W1 12-4 4-2 費城76人
1980-81 波士頓塞爾提克(14) 62-20(.756) E1 12-5 4-2 休士頓火箭
1981-82 洛杉磯湖人(8) 57-25(.695) W1 12-2 4-2 費城76人
1982-83 費城76人(3) 65-17(.693) E1 12-1 4-0 洛杉磯湖人
1983-84 波士頓塞爾提克(15) 62-20(.756) E1 15-8 4-3 洛杉磯湖人
1984-85 洛杉磯湖人(9) 62-20(.756) W1 15-4 4-2 波士頓塞爾提克
1985-86 波士頓塞爾提克(16) 67-15(.817) E1 15-3 4-2 休士頓火箭
1986-87 洛杉磯湖人(10) 65-17(.793) W1 15-3 4-2 波士頓塞爾提克
1987-88 洛杉磯湖人(11) 62-20(.756) W1 15-9 4-3 底特律活塞
1988-89 底特律活塞 63-19(.768) E1 15-2 4-0 洛杉磯湖人
1989-90 底特律活塞(2) 59-23(.720) E1 15-5 4-1 波特蘭拓荒
1990-91 芝加哥公牛 61-21(.744) E1 15-2 4-1 洛杉磯湖人
1991-92 芝加哥公牛(2) 67-15(.817) E1 15-7 4-2 波特蘭拓荒
1992-93 芝加哥公牛(3) 57-25(.695) E2 15-4 4-2 鳳凰城太陽
1993-94 休士頓火箭 58-24(.707) W2 15-8 4-3 紐約尼克
1994-95 休士頓火箭(2) 47-35(.573)[8] W6 15-7 4-0 奧蘭多魔術
1995-96 芝加哥公牛(4) 72-10(.878)[9] E1 15-3 4-2 西雅圖超音速
1996-97 芝加哥公牛(5) 69-13(.841) E1 15-4 4-2 猶他爵士
1997-98 芝加哥公牛(6) 62-20(.756) E1 15-6 4-2 猶他爵士
1998-99 聖安東尼奧馬刺 37-13(.740)[10] W1 15-2[11] 4-1 紐約尼克
1999-00 洛杉磯湖人(12) 67-15(.817) W1 15-8 4-2 印第安納遛馬
2000-01 洛杉磯湖人(13) 56-26(.683) W2 15-1[12] 4-1 費城76人
2001-02 洛杉磯湖人(14) 58-24(.707) W3 15-4 4-0 新澤西籃網
2002-03 聖安東尼奧馬刺(2) 60-22(.732) W1 16-8 4-2 新澤西籃網
2003-04 底特律活塞(3) 54-28(.659) E3 16-7 4-1 洛杉磯湖人
2004-05 聖安東尼奧馬刺(3) 59-23(.720) W2 16-7 4-3 底特律活塞
2005-06 邁阿密熱火 52-30(.634) E2 16-7 4-2 達拉斯小牛
2006-07 聖安東尼奧馬刺(4) 58-24(.707) W3 16-4 4-0 克里夫蘭騎士
2007-08 波士頓塞爾提克(17) 66-16(.805) E1 16-10 4-2 洛杉磯湖人
2008-09 洛杉磯湖人(15) 65-17(.793) W1 16-7 4-1 奧蘭多魔術
2009-10 洛杉磯湖人(16) 57-25(.695) W1 16-7 4-3 波士頓塞爾提克
2010-11 達拉斯小牛 57-25(.695) W3 16-5 4-2 邁阿密熱火[list][*][left]

shawjeng
護法長老

文章數 : 194
積分 : 515
威望 : 1
注冊日期 : 2010-02-27

回頂端 向下

回頂端


 
這個論壇的權限:
無法 在這個版面回復文章